ÚLTIMAS JET PRIVADAS PIERNAS VACÍAS
Tenemos acceso a miles de trayectos vacíos de jet privado disponibles en todo el mundo, a continuación se muestran solo algunos de los que están disponibles actualmente. Las piernas vacías están disponibles por dos simples razones
- Si al jet privado se le ha asignado la tarea de que los pasajeros viajen en un solo sentido al destino elegido, el jet no permanecerá en el destino final del cliente, por lo que regresará a casa vacío.
- En muchas ocasiones, los clientes reservan un vuelo de regreso, pero debido a que la fecha de regreso es mayor a quizás tres días, el operador no dejará el avión en el suyo. Entonces, lo que sucede es que el avión se vacía en la ruta de regreso al lugar donde se requiere recoger a los pasajeros.
Londres (LTN) | Londres (STN) | PM | Hawker 900XP | £650 | |
Londres (STN) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £650 | |
Londres (LTN) | Cardiff (CWL) | AM | Hawker 750 | £1000 | |
Belfast (BHD) | Dublín (DUB) | PM | Hawker 750 | £1200 | |
Cardiff (CWL) | Londres (LTN) | PM | Hawker 750 | £1000 | |
Norwich (NWI) | Londres (LTN) | PM | Hawker 400XP | £800 | |
Zúrich (ZRH) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £3,200 | |
Norwich (NWI) | Birmingham (BHX) | PM | Cita Mustang | £800 | |
Antigua (ANU) | Londres (STN) | AM PM | Gulfstream G550 | £35,000 | |
Londres (STN) | Antigua (ANU) | AM PM | Gulfstream G550 | £40,000 | |
Londres (LTN) | Londres (FAB) | AM | Hawker 900XP | £900 | |
Londres (LTN) | Dublín (DUB) | AM | Hawker 400XP | £1600 | |
Londres (LGW) | Londres (LTN) | AM | Hawker 400XP | £900 | |
Birmingham (BHX) | Norwich (NWI) | AM | Cita Mustang | £900 | |
Londres (FAB) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £900 | |
Norwich (NWI) | Birmingham (BHX) | PM | Cita Mustang | £800 | |
Birmingham (BHX) | Norwich (NWI) | PM | Cita Mustang | £800 | |
Norwich (NWI) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £1100 | |
Londres (LTN) | Cardiff (CWL) | AM | Hawker 900XP | £1250 | |
Cardiff (CWL) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £1250 | |
Norwich (NWI) | Londres (LTN) | PM | Hawker 400XP | £800 | |
Londres (STN) | Sudáfrica | AM PM | Gulfstream G550 | £40,000 | |
Londres (LTN) | Londres (LCY) | AM | Hawker 900XP | £950 | |
París (LBG) | Londres (LTN) | PM | Hawker 900XP | £2200 | |
Norwich (NWI) | Londres (LTN) | PM | Hawker 400XP | £800 | |
Londres (LTN) | Glasgow (GLA) | AM | Hawker 750 | £1,900 |
Permita que nuestro equipo lo ayude con sus requisitos de alquiler de aviones privados, proporcionándole el avión correcto para satisfacer sus necesidades y presupuesto.Para su consulta de pierna vacía, llame al 020 7781 8094